Geen producten in de winkelwagen
Totale Hoogte: | 89.5cm |
Compressie Type: | SCS |
Wieldiameter: | 120mm |
Gewicht: | 4660g |
Bar Breedte: | 546mm |
Headsettype: | Integrated 1 1/8” |
Voorvorktype: | Zonder schroefdraad |
Materiaal: | Aluminium 6061 |
Deck Ontwerp: | One-piece |
Deck lengte: | 50.8cm (20") |
Deck breedte: | 12.7cm (5") |
Dropout Vorm: | Peg-cut |
Headtube hoek: | 83.5° |
Concaaf: | Ja |
Voorvork ontwerp: | One-piece |
Bar materiaal: | Chromoly Staal 4130 |
Bar hoogte: | 622mm |
Bar Buitendiameter: | 32mm (Standaard) |
Bar Binnendiameter: | 28 mm |
Maat clamp: | Quad |
Wielprofiel: | Rond |
Wielhardheid: | 88A |
Wielkernbreedte: | 24mm |
Kern materiaal: | Aluminium 6061 |
Kern ontwerp: | Hollow |
As diameter: | 8mm |
Lager precisie: | ABEC-9 |
Rem type: | Flex Fender |
Montage: | Gedeeltelijk gemonteerd |
De stuntstep hoogte kan een groot verschil maken voor hoeveel plezier je hebt tijdens het rijden! We adviseren daarom nieuwe stuntsteppers om deze maattabel te volgen voordat je een aankoop doet.
Persoon Lengte | Ong. Leeftijd | Aanbevolen Stuntstep Hoogte |
---|---|---|
95-112 cm | 3-5 Jaar | Onder 70 cm |
112-126 cm | 5-7 Jaar | 60-75 cm |
126-138 cm | 7-9 Jaar | 65-79 cm |
138-149 cm | 9-11 Jaar | 75-80 cm |
149-160 cm | 11-13 Jaar | 75-85 cm |
160-172 cm | 13-15 Jaar | 78-85 cm |
Over 172 cm | 15+ Jaar | 79+ cm |
Als je persoonlijk advies wilt, adviseren we om de afstand vanaf de grond tot aan je middel te meten. Rond de heup en ook rond de navel. Met deze gegevens kan je een step vinden die zich tussen deze twee maten bevind qua hoogte.
Sommige ervaren rijders hebben liever een step met een hoge bar, terwijl anderen liever een lage step hebben. Het hangt allemaal af van je stijl, smaak en wat je gewend bent.
Gelieve in te loggen en u zult het product aan uw verlanglijstje toevoegen.